concepts:user_centered_design
This is an old revision of the document!
Responsive Design https://en.wikipedia.org/wiki/Responsive_web_design
Touchpoint https://en.wikipedia.org/wiki/Touchpoint
Visual Design https://en.wikipedia.org/wiki/Communication_design#Visual_design
User-Centered Design Touchpoints in Libraries
| A | B | C |
|---|---|---|
| websites | telephone | programs/events, classes |
| catalog | parking lot | computers |
| databases | building | brochures/posters |
| library workers | library card | |
| instant message | signage | print newsletters |
| online reference | materials | advertisements |
| furniture/shelving | ||
| Source: Schmidt, Aaron and Amanda Etches. 2014. Useful, Usable, Desirable: Applying User Experience Design to Your Library. Chicago: ALA, p.2. | ||
concepts/user_centered_design.1623277850.txt.gz ยท Last modified: by 127.0.0.1
